Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
jiuqiang
_____________________________________________________________________________________________________________________
Model | Diameter(mm) | Extruder | Hauling Speed(m/min) | Max.Output(kg/h) | Installed Power(kw) |
FST-PE63 | 20-63 | 65/30 | 3-15 | 180 | 70 |
FST-PE110 | 20-110 | 75/30 | 3-12 | 250 | 120 |
FST-PE160 | 75-160 | 75/33 | 2-10 | 350 | 160 |
FST-PE250 | 75-250 | 90/30 | 2-6 | 450 | 200 |
FST-PE315 | 110-315 | 90/33 | 1.5-4 | 500 | 250 |
FST-PE400 | 160-400 | 100/33 | 1-3 | 550 | 280 |
FST-PE500 | 200-500 | 120/33 | 0.5-2.5 | 700 | 300 |
FST-PE630 | 250-630 | 120/33 | 0.5-2 | 900 | 400 |
FST-PE800 | 400-800 | 150/33 | 0.5-1 | 1200 | 500 |
_____________________________________________________________________________________________________________________
Model | Diameter(mm) | Extruder | Hauling Speed(m/min) | Max.Output(kg/h) | Installed Power(kw) |
FST-PE63 | 20-63 | 65/30 | 3-15 | 180 | 70 |
FST-PE110 | 20-110 | 75/30 | 3-12 | 250 | 120 |
FST-PE160 | 75-160 | 75/33 | 2-10 | 350 | 160 |
FST-PE250 | 75-250 | 90/30 | 2-6 | 450 | 200 |
FST-PE315 | 110-315 | 90/33 | 1.5-4 | 500 | 250 |
FST-PE400 | 160-400 | 100/33 | 1-3 | 550 | 280 |
FST-PE500 | 200-500 | 120/33 | 0.5-2.5 | 700 | 300 |
FST-PE630 | 250-630 | 120/33 | 0.5-2 | 900 | 400 |
FST-PE800 | 400-800 | 150/33 | 0.5-1 | 1200 | 500 |
content is empty!